





产品施工现(xiàn)场:

产品特点:
钢(gāng)桥面抛丸机能够一次将桥面的(de)钢板除锈打毛,使其表面(miàn)均匀粗糙,以便防水层和(hé)桥面(miàn)更(gèng)好的结合。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输(shū)入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相(xiāng)380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳(ké) | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指(zhǐ)数(shù)-54 | 性能指数-54 |
| 额(é)定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速(sù) | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟(zhōng) |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能(néng)指数-44 | 性(xìng)能(néng)指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头尺寸(cùn) | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛(pāo)丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板(bǎn)表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度(dù) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟(zhōng) | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘(chén)管道直(zhí)径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸(wán)消耗量 | 小于100克/平方(fāng)米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米(mǐ) |
| 配(pèi)套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘(chén)器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘(chén)器重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总(zǒng)功(gōng)率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
钢(gāng)桥面抛丸效果视频:


