






产品施工现场(chǎng):


产品特(tè)点:
此款路面抛丸机可清理宽度(dù)1000mm,每小时550平方(fāng)米,工作效率高,另外我司(sī)还生产(chǎn)270mm,550mm 和850mm。
技术参数:
| 型(xíng)号(hào) | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力(lì)输(shū)入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性(xìng)能指(zhǐ)数(shù)-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转(zhuǎn)/分钟(zhōng) | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数(shù)-44 | 性(xìng)能指数(shù)-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺(chǐ)寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛(pāo)丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混(hùn)凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板(bǎn)表面(miàn) | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分(fēn)钟(zhōng) | 0.5--20米(mǐ)/分钟 |
| 吸尘(chén)管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平(píng)方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 |
| 配(pèi)套除(chú)尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘(chén)功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘(chén)器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重(zhòng)量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总(zǒng)功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
路面抛丸机(jī)施工(gōng)效果图:



